Цены на сбор онлайн-платежей через интернет-банк и другие системы
Комиссионная плата складывается из комиссии банка и комиссии, взимаемой Paysera.
Способы оплаты по странам
+
Комиссионный сбор Paysera
Количество операций за последние 30 дней | Оборот за последние 30 дней | Процент | Минимальная плата | |
---|---|---|---|---|
0 – 50 операций | 0 – 2 500 EUR | 5 % | 0.41 EUR | |
51 – 150 операций | 2 501 – 7 500 EUR | 4.6 % | 0.41 EUR | |
151 – 250 операций | 7 501 – 12 500 EUR | 4.2 % | 0.41 EUR | |
251 – 500 операций | 21 501 – 25 000 EUR | 4% | 0.41 EUR | |
501 – 750 операций | 25 001 – 37 500 EUR | 3.8% | 0.41 EUR | |
>750 операций | >37 500 EUR | Предоставляется индивидуальное предложение, свяжитесь с поддержкой клиентов |
Комиссия системы Paysera для клиентов Paysera Bank Georgia
Количество операций за последние 30 дней | Процент | Минимальная плата | Максимальная плата |
---|---|---|---|
0 – 250 операций | 1.10 % | 0.20 GEL | - |
251 – 750 операций | 0.60 % | 0.20 GEL | - |
>751 операций | Предоставляется индивидуальное предложение, свяжитесь с поддержкой клиентов |
Дополнительная информация
- Если речь идёт о товарах или услугах повышенного риска, ценообразование может быть индивидуальным.
- Комиссионная плата рассчитывается с точностью до центов с округлением в бóльшую сторону.
- Если у лица несколько проектов разных категорий, у каждого проекта своё ценообразование, но расчёт оборота и количества операций общий для всех проектов.
- Возврат денег на счёт плательщика зависит от банка плательщика. Смотрите цены переводов в евро и других валютах. (Плата за зачисление средств не возвращается).
- С покупателей в Косово взимается фиксированная комиссия в размере 1 % за пользование Paysera Bank Link и УИП всех банков.