Комиссия за сбор онлайн-платежей через интернет-банк и другие системы
Комиссионный сбор складывается из комиссии банка и комиссии, взимаемой Paysera.
Способы оплаты по странам
+
Комиссия Paysera
Количество операций за последние 30 дней | Оборот за последние 30 дней | Процент | Минимальная комиссия | |
---|---|---|---|---|
0 – 50 операций | 0 – 2500 EUR | 5 % | 0.41 EUR | |
51 – 150 операций | 2501 – 7500 EUR | 4.6 % | 0.41 EUR | |
151 – 250 операций | 7501 – 12500 EUR | 4.2 % | 0.41 EUR | |
251 – 500 операций | 21501 – 25000 EUR | 4 % | 0.41 EUR | |
501 – 750 операций | 25001 – 37500 EUR | 3.8 % | 0.41 EUR | |
>750 операций | >37500 EUR | Делается индивидуальное предложение – свяжитесь со службой поддержки клиентов |
Комиссия системы Paysera для клиентов Paysera Bank Georgia
Количество операций за последние 30 дней | Процент | Минимальная комиссия | Максимальная комиссия |
---|---|---|---|
0 – 250 операций | 1.10 % | 0.20 GEL | - |
251 – 750 операций | 0.60 % | 0.20 GEL | - |
>750 операций | Делается индивидуальное предложение – свяжитесь со службой поддержки клиентов |
Внимание!
- Если речь идет о товарах или услугах повышенного риска, ценообразование может быть индивидуальным.
- Комиссия рассчитывается с точностью до центов с округлением в бóльшую сторону.
- Если у лица несколько проектов разных категорий, у каждого проекта свое ценообразование, но расчет оборота и количества операций общий для всех проектов.
- Возврат денег на счет плательщика зависит от банка плательщика. Смотрите комиссию за переводы в евро и в других валютах (комиссия за зачисление средств не возвращается).
- С продавцов в Косово взимается фиксированная комиссия в размере 1 % за пользование услугой Bank Link Paysera и УИП всех банков.