Opłaty za pobieranie płatności przez bankowość elektroniczną i inne systemy
Prowizja składa się z sumy prowizji banku lub systemu oraz prowizji Paysera.
Sposoby wykonania płatności są podane według państw
+
Prowizja systemu Paysera
Liczba transakcji za ostatnie 30 dni | Obrót za ostatnie 30 dni | Procent | Minimalna | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 transakcji | 0 - 2 500 EUR | 5% | 0.41 EUR | |
51 - 150 transakcji | 2501 - 7 500 EUR | 4.6% | 0.41 EUR | |
151 - 250 transakcji | 7501 - 12 500 EUR | 4.2% | 0.41 EUR | |
251 - 500 transakcji | 12 501 - 25 000 EUR | 4% | 0.41 EUR | |
501 - 750 transakcji | 25 001 - 37 500 EUR | 3.8% | 0.41 EUR | |
>750 transakcji | >37 500 EUR | Sporządzamy indywidualną ofertę, skontaktuj się z centrum obsługi klienta |
Opłata systemowa Paysera dla klientów Paysera Bank Georgia
Liczba transakcji w ciągu ostatnich 30 dni | Procent | Minimalna opłata | Maksymalna opłata |
---|---|---|---|
0 - 250 transakcji | 1.10% | 0.20 GEL | - |
251 - 750 transakcji | 0.60% | 0.20 GEL | - |
>750 transakcji | Sporządzamy indywidualną ofertę, skontaktuj się z centrum obsługi klienta |
Dodatkowe informacje
- W przypadku sprzedaży towarów lub usług o podwyższonym ryzyku mogą obowiązywać indywidualne ceny.
- Prowizja jest obliczana z dokładnością do centów, zaokrąglając w większą stronę.
- W przypadku kilku różnych kategorii projektów ceny są stosowane do każdego projektu osobno, ale poziom obrotu i liczba transakcji zostaną obliczone dla wszystkich projektów.
- Zwrot pieniędzy na rachunek płatnika zależy od banku płatnika. Tutaj znajdziesz opłaty za przelewy w euro i innych walutach (prowizja za księgowanie płatności nie jest zwracana).
- Dla merchantów z Kosowa stosowana jest 1% stała opłata za Paysera Banklink i PIS wszystkich banków.