رسوم معالجة الدفعات عن طريق الخدمات البنكية الإلكترونية أو غيرها من الأنظمة
يتم توفير طرق الدفع حسب الدول
+
رسوم نظام Paysera
عدد العمليات لآخر 30 يوما | معدل دوران الأموال لآخر 30 يوما | النسبة | الحد الأدنى | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 معاملة | 0 - 2500 يورو | % | 0.41 يورو | |
51 - 150 معاملة | 2501 - 7500 يورو | % | 0.41 يورو | |
151 - 250 معاملة | 7501 - 12500 يورو | % | 0.41 يورو | |
251 - 500 transactions | 12501 - 25000 يورو | % | 0.41 يورو | |
501 - 750 معاملة | 25001 - 37500 يورو | % | 0.41 يورو | |
>750 معاملة | >37500 يورو | يتم توفير عرض خاص، الرجاء الاتصال بخدمة العملاء |
رسوم نظام Paysera لعملاء Paysera Bank Georgia
عدد العمليات لآخر 30 يوما | النسبة | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
---|---|---|---|
0 - 250 معاملة | 1,1% | 0,20 لاري جورجي | - |
251 - 750 معاملة | 0,6% | 0,20 لاري جورجي | - |
750 معاملة | يتم توفير عرض خاص، الرجاء الاتصال بخدمة العملاء |
ملاحظات:
- قد يتم تطبيق التسعير الفردي على السلع أو الخدمات عالية الخطورة.
- يتم احتساب رسوم العمولة بالسنتات، مع التقريب للأعلى.
- إذا كان لدى شخص ما عدة مشاريع من فئات مختلفة، يتم تطبيق التسعير على كل مشروع على حدة، ولكن يتم حساب معدل الدوران وعدد العمليات لجميع المشاريع معا.
- يعتمد رد الأموال إلى حساب الدافع على بنك الدافع. انظر رسوم التحويلات باليورو و عملات أخرى. (لا يتم إرجاع رسوم إيداع الأموال).
- بالنسبة للتجار في كوسوفو، يتم تطبيق رسوم ثابتة بنسبة 1% على Paysera Banklink وPIS لجميع البنوك.