Tarifat për mbledhjen e pagesave nëpërmjet sistemit të e-banking ose sistemeve të tjera
Tarifa totale e komisionit përbëhet nga tarifa e komisionit të bankës ose sistemit dhe komisioni i Paysera.
Metodat e pagesës janë dhënë nga vendet
+
Tarifa e sistemit Paysera
Numri i transaksioneve të 30 ditëve të fundit | Qarkullimi i 30 ditëve të fundit | Përqindja | Min | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 transaksioneve | 0 - 2 500 EUR | 5 % | 0.41 EUR | |
51 - 150 transaksioneve | 2501 - 7 500 EUR | 4.6 % | 0.41 EUR | |
151 - 250 transaksioneve | 7501 - 12 500 EUR | 4.2 % | 0.41 EUR | |
251 - 500 transaksioneve | 12 501 - 25 000 EUR | 4 % | 0.41 EUR | |
501 - 750 transaksioneve | 25 001 - 37 500 EUR | 3.8 % | 0.41 EUR | |
>750 transaksioneve | >37 500 EUR | Ofrohet një ofertë individuale |
Tarifa e Paysera për klientët e Paysera Gjeorgjia
Numri i transfereve për 30 ditët e fundit | Përqindja | Minimumi | Maksimumi |
---|---|---|---|
0–250 transaksione | 1.10% | 0.20 GEL | - |
251–750 transaksione | 0.60% | 0.20 GEL | - |
>750 transaksione | Ofrohet një ofertë speciale, ju lutem kontaktoni Shërbmin tonë Ndaj Klientit |
Informata shtesë
- Çmimi individual mund të zbatohet për mallrat ose shërbimet me rrezik të lartë.
- Tarifa e komisionit llogaritet në cent, duke u rrotulluar lartë.
- Nëse një person ka disa projekte të kategorive të ndryshme, çmimi zbatohet për secilin projekt veç e veç, por qarkullimi dhe numri i transaksioneve llogariten për të gjitha projektet së bashku.
- Rimbursimet e parave në llogarinë e paguesit varen nga banka e paguesit. Shihni tarifat e transfereve në euro dhe valuta tjera. (tarifa për kreditimin e fondeve nuk kthehet).
- Për tregtarët e Kosovës aplikohet një tarifë fikse prej 1% për Paysera Banklink dhe PIS (Shërbimi i Inicimit të Pagesave) të të gjitha bankave.