Ціни на збір онлайн-платежів через інтернет-банк та інші системи
Комісійна плата складається з суми комісії банку та комісії, яку знімає Paysera.
Способи оплати за країнами
+
Комісійний збір Paysera
Кількість операцій за останні 30 днів | Оборот за останні 30 днів | Відсоток | Мінімальна плата | |
---|---|---|---|---|
0–50 операцій | 0–2 500 EUR | 5 % | 0.41 EUR | |
51–150 операцій | 2 501–7 500 EUR | 4.6 % | 0.41 EUR | |
151–250 операцій | 7 501–12 500 EUR | 4.2 % | 0.41 EUR | |
251–500 операцій | 12 501–25 000 EUR | 4 % | 0.41 EUR | |
501–750 операцій | 25 001–37 500 EUR | 3.8 % | 0.41 EUR | |
>750 операцій | >37 500 EUR | Надається індивідуальна пропозиція, зв'яжіться з центром обслуговування клієнтів |
Комісія системи Paysera для клієнтів «Paysera Bank Georgia»
Кількість операцій за останні 30 днів | Відсоток | Мінімум | Максимум |
---|---|---|---|
0–250 операцій | 1.10 % | 0.20 GEL | - |
251–750 операцій | 0.60 % | 0.20 GEL | - |
>750 операцій | Надається індивідуальна пропозиція, зв'яжіться з Центром підтримки клієнтів |
Додаткова інформація
- Якщо мова йде про товари або послуги з підвищеним ризиком, ціноутворення може бути індивідуальним.
- Комісійна плата розраховується з точністю до центів з округленням в більшу сторону.
- Якщо у Вас декілька проектів різних категорій, у кожного проекту своє ціноутворення, але розрахунок обороту та кількості операцій загальний для всіх проектів.
- Повернення коштів на рахунок платника залежить від банку платника. Дивіться комісію за перекази в євро та інших валютах. (Плата за зарахування платежу не повертається).
- Для мерчантів із Косово застосовується фіксована комісія у розмірі 1% за користування Paysera Bank Link та ПІП усіх банків.