Tarifat për mbledhjen e pagesave përmes e-banking, ose sistemeve të tjera
Tarifa e komisionit total përbëhet nga tarifa e komisionit të bankës, ose sistemit dhe tarifës së komisionit të Paysera.
Metodat e pagesës shfaqen sipas shtetit
+
tarifa e sistemit Paysera
Numri i veprimeve për 30 ditët e fundit | Qarkullimi i 30 ditëve të fundit | Përqindja | Minimum | |
---|---|---|---|---|
0 – 50 transaksione | 0 – 2 500 EUR | 5 % | 0.41 EUR | |
51 - 150 transaksione | 2501 – 7 500 EUR | 4.6 % | 0.41 EUR | |
151 - 250 transaksione | 7501 – 12 500 EUR | 4.2 % | 0.41 EUR | |
251 – 500 transaksione | 12 501 – 25 000 EUR | 4 % | 0.41 EUR | |
501 - 750 transaksione | 25 001 – 37 500 EUR | 3.8 % | 0.41 EUR | |
>750 transaksione | >37 500 EUR | Ofertë speciale, ju lutem kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit |
Sistemi i tarifave Paysera për klientët e Paysera Bank Gjeorgji
Numri i operacioneve për 30 ditët e fundit | Përqindje | Minimum | Maksimum |
---|---|---|---|
0–250 transaksione | 1.10% | 0.20 GEL | - |
251–750 transaksione | 0.60% | 0.20 GEL | - |
>751 transaksione | Ofrohet një ofertë speciale, ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit |
Informacion plotësues
- Çmimi individual mund të zbatohet për mallrat, ose shërbimet me rrezik të lartë.
- Tarifa e komisionit llogaritet në qindarka, duke u rrumbullakosur lart.
- Nëse një person ka disa projekte të kategorive të ndryshme, çmimi aplikohet për secilin projekt më vete, por qarkullimi dhe numri i veprimeve llogariten për të gjitha projektet së bashku.
- Rimbursimet e parave në llogarinë e paguesit varen nga banka e paguesit. Shikoni tarifat e transfertave në euro dhemonedha të tjera. (tarifa për kreditimin e fondeve nuk kthehet).
- Për tregtarët nga Kosova një tarifë komisioni prej 1% aplikohet për të gjitha bankat për Paysera Banklink dhe PIS.