Taxe pentru procesarea plăților prin inițierea de plăți (Open Banking) sau alte sisteme
Comisionul final este alcătuit din însumarea comisionului perceput de bancă sau sistem, si comisionul Paysera.
Metodele de plată sunt diferite în funcție de țară
+
Comisionul Paysera
Număr de tranzacții în ultimile 30 zile | Rulaje în ultimile 30 zile | Procentaj | Taxa minimă | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 operațiuni | 0 - 2 500 EUR | 5 % | 0.41 EUR | |
51 - 150 operațiuni | 2501 - 7 500 EUR | 4.6 % | 0.41 EUR | |
151 - 250 operațiuni | 7501 - 12 500 EUR | 4.2 % | 0.41 EUR | |
251 - 500 operațiuni | 12 501 - 25 000 EUR | 4 % | 0.41 EUR | |
501 - 750 operațiuni | 25 001 - 37 500 EUR | 3.8 % | 0.41 EUR | |
>750 operațiuni | >37 500 EUR | Pentru a primi o ofertă specială, vă rugăm contactați Suport Clienți |
Comisionul de sistem Paysera pentru clienții Paysera Bank Georgia
Numărul de operațiuni din ultimele 30 de zile | Procent | Minim | Maxim |
---|---|---|---|
0–250 tranzacții | 1.10% | 0.20 GEL | - |
251–750 tranzacții | 0.60% | 0.20 GEL | - |
>751 tranzacții | Pentru o ofertă specială, vă rugăm să contactați serviciul nostru de suport pentru clienți |
Informații suplimentare
- Tarife individuale se pot aplica bunurilor sau serviciilor cu risc ridicat.
- Comisionul este calculat în cenți, rotunjând în sus.
- Dacă un client are mai multe proiecte de diferite categorii, tariful se aplică fiecărui proiect separat, dar rulajele și numărul de tranzacții sunt calculate pentru toate proiectele împreună.
- Rambursările în bani către contul plătitorului depind de banca plătitorului. Vezi comisioanele de transfer în Euro și alte valute. (comisionul pentru creditarea fondurilor nu este returnat).
- Pentru comercianții din Kosovo se aplică o taxă fixă de 1% pentru Paysera Banklink și PIS ale tuturor băncilor.