Maksājumu pieņemšana internetā caur internetbankām un citām sistēmām
Gala komisijas maksa sastāv no bankas vai sistēmas un Paysera komisijas maksas.
Apmaksas veidi ir norādīti pa valstīm
+
Paysera sistēmas maksa
Darījumu skaits pēdējās 30 dienās | Apgrozījums pēdējās 30 dienās | Procenti | Minimums | |
---|---|---|---|---|
0–50 darījumi | 0–2500 EUR | 5 % | 0.41 EUR | |
51–150 darījumi | 2501–7500 EUR | 4.6 % | 0.41 EUR | |
151–250 darījumi | 7501–12 500 EUR | 4.2 % | 0.41 EUR | |
251–500 darījumi | 12 501–25 000 EUR | 4 % | 0.41 EUR | |
501–750 darījumi | 25 001–37 500 EUR | 3.8 % | 0.41 EUR | |
>750 darījumi | >37 500 EUR | Pieejams īpašs piedāvājums; lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru |
Paysera sistēmas maksa Paysera Bank Georgia klientiem
Darījumu skaits pēdējās 30 dienās | Procenti | Minimums | Maksimums |
---|---|---|---|
0–250 darījumi | 1.10% | 0.20 GEL | - |
251–750 darījumi | 0.60% | 0.20 GEL | - |
>750 darījumi | Pieejams īpašs piedāvājums; lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru |
Papildu informācija
- Augsta riska precēm vai pakalpojumiem cenas var tikt noteiktas individuāli.
- Komisijas maksa tiek aprēķināta ar precizitāti līdz centiem, noapaļojot uz augšu.
- Ja personai ir vairāki dažādu kategoriju projekti, cenas tiek piemērotas katram projektam atsevišķi, bet apgrozījums un darbību skaits tiek aprēķināts visiem projektiem kopā.
- Naudas atmaksa uz maksātāja bankas kontu ir atkarīga no maksātāja bankas. Skatiet komisijas maksas pārskaitījumiem eiro un citās valūtās (maksājumu apstrādes maksa netiek atmaksāta).
- Kosovas tirgotājiem tiek piemērota 1% fiksēta maksa Paysera Banklink un visu banku MIP izmantošanai.