Įmokų surinkimo per e. bankininkystę ir kitas sistemas įkainiai
Komisinis mokestis susideda iš banko komisinio mokesčio ir Paysera komisinio mokesčio sumos.
Mokėjimo būdai pateikiami pagal šalis
+
Paysera komisinio mokesčio dalis
Paskutinių 30 d. operacijų skaičius | Paskutinių 30 d. apyvarta | Procentas | Minimalus | |
---|---|---|---|---|
0–50 operacijų | 0–2 500 EUR | 5 % | 0.41 EUR | |
51–150 operacijų | 2 501–7 500 EUR | 4.6 % | 0.41 EUR | |
151–250 operacijų | 7 501–12 500 EUR | 4.2 % | 0.41 EUR | |
251–500 operacijų | 12 501–25 000 EUR | 4 % | 0.41 EUR | |
501–750 operacijų | 25 001–37 500 EUR | 3.8 % | 0.41 EUR | |
> 750 operacijų | > 37500 EUR | Teikiamas individualus pasiūlymas, susiekite su Klientų aptarnavimo skyriumi |
Paysera sistemos mokestis Paysera Bank Georgia klientams
Paskutinių 30 d. operacijų skaičius | Procentas | Minimalus | Maksimalus |
---|---|---|---|
0–250 operacijų | 1.10 % | 0.20 GEL | - |
251–750 operacijų | 0.60 % | 0.20 GEL | - |
> 750 operacijų | Teikiamas individualus pasiūlymas, susisiekite su Klientų aptarnavimo skyriumi |
Pastabos:
- Parduodant didesnės rizikos prekes ar paslaugas, gali būti taikoma individuali kainodara.
- Komisinis mokestis skaičiuojamas centų tikslumu, apvalinant į didesnę pusę.
- Turint kelis skirtingų kategorijų projektus, kainodara taikoma kiekvienam projektui atskirai, tačiau apyvartos laiptelis ir operacijų skaičius bus skaičiuojamas nuo visų projektų.
- Pinigų grąžinimas mokėtojui į sąskaitą priklauso nuo mokėtojo banko. Žiūrėkite pervedimų kainas eurais ir kitomis valiutomis (įmokos priėmimo mokestis nėra grąžinamas).
- Kosovo pardavėjams taikomas 1 % fiksuotas mokestis naudojantis Paysera Bank Link ir visų bankų MIP mokėjimo būdu.