Esitatud väärismetallide ostu, müügi ja füüsiliselt väljavõtmise tasusid võidakse igal ajal ilma ette teatamata muuta, sõltuvalt turumuutustest.
Väärimetallidega kauplemise ja ladustamise teenustasud
Ostetud kulla füüsiliselt väljavõtmise tasud Paysera kontoris*
* Tabelites on välja toodud tasud Vilniuse klienditeeninduskeskusest ostetud kuldplaatide või -müntide väljavõtmise eest. Enne ostmist võtke palun ühendust, et kontrollida saadaolevaid tarnevõimalusi. klienditoega saadaolevate tarnevõimaluste ja hinna täpsustamiseks.
Kulla enda hind on kõikuv. Seda saate kontrollida, Paysera mobiilirakenduses valides Rohkem > Väärismetallid, või logides oma Paysera kontole veebis ja valides Valuuta > Valuutavahetus > XAU.
Märkus! Samuti saab tellida tasulist kulla tarnimist üle kogu maailma.
Kuldplaadid
Kaal | Tootja | % väärtusest | Teenustasu kulla ostmise eest (tööpäevadel kella 08.00st kuni 18.00ni (UTC+3)) |
---|---|---|---|
1 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round |
25,0 % | 1,01 % 1,02 % 1,02 % |
2,5 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 20,0 % | 1,01 % 1,01 % 1,01 % |
5 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 12,0 % | 1,01 % 1,01 % 1,04 % |
10 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 6,0 % | 1,05 % 1,05 % 1,04 % |
20 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 4,5 % | 1,04 % 1,04 % 1,05 % |
31,1 | 1 oz. Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round luitas | 3,0 % | 1,01 % 1,01 % 1,01 % |
50 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 2,5 % | 1,01 % 1,01 % 1,01 % |
100 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 2,0 % | 1,01 % 1,01 % 1,01 % |
250 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 1,5 % | 1,01 % |
500 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 1,0 % | 1,01 % |
1000 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 0,9 % | 1,01 % |
Kuldmündid
Kaal | Mündi nimi | % väärtusest |
---|---|---|
1 unts (31,1 g) | Ameerika Buffalo | 8,5 % |
1 unts (31,1 g) | Britannia | 4,5 % |
1 unts (31,1 g) | Ameerika Eagle | 8,5 % |
1 unts (31,1 g) | Kanada Maple Leaf | 4,5 % |
1 unts (31,1 g) | Lõuna-Aafrika Krugerrand | 5,0 % |
1 unts (31,1 g) | Austria Philharmoniker | 5,0 % |
Kulla ost ja müük
Valuuta | Teenustasu kulla ostmise eest (tööpäevadel kella 08.00st kuni 18.00ni (UTC+3))* |
Teenustasu kulla müümise eest (tööpäevadel kella 08.00st kuni 18.00ni (UTC+3))* |
---|---|---|
EUR, USD, BGN, RUB, SEK, PLN, GBP, USD, CHF, AUD, SGD, DKK, NOK, ILS, RON, HKD, NZD, CNY, CZK, HUF, CAD, JPY, TRY, HRK, ZAR, KZT | 1,00 % | 0,00 % |
THB, MXN, INR, RSD, GEL | Hind kuvatakse ostu hetkel. | Hind kuvatakse ostu hetkel. |
* Kullaga kauplemise tasud väljaspool tööaega on kõrgemad, kuna väärismetallide turg on suletud. Väärismetallide ostu või müügi täpne hind kuvatakse kliendile ostu-müügi hetkel rakendusess või internetipangas.