Teenustasud maksete kogumise eest internetipanga või muu süsteemi kaudu
Lõplik teenustasu koosneb Paysera teenustasust ja panga või süsteemi teenustasust.
Makseviisid on esitatud riikide kaupa
+
Paysera süsteemi teenustasu
Viimase 30 päeva tehingute arv | Viimase 30 päeva käive | Protsent | Miinimumtasu | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 tehingut | 0 - 2 500 EUR | 5% | 0.41 EUR | |
51 - 150 tehingut | 2501 - 7 500 EUR | 4.6% | 0.41 EUR | |
151 - 250 tehingut | 7501 - 12 500 EUR | 4.2% | 0.41 EUR | |
251 - 500 tehingut | 12 501 - 25 000 EUR | 4% | 0.41 EUR | |
501 - 750 tehingut | 25 001 - 37 500 EUR | 3.8% | 0.41 EUR | |
>750 tehingut | >37 500 EUR | Eripakkumise saamiseks, võtke palun ühendust Paysera Klienditoega |
Paysera süsteemi teenustasu Paysera Bank Georgia klientidele
Viimase 30 päeva tehingute arv | Protsent | Miinimumtasu | Maksimumtasu |
---|---|---|---|
0 - 250 tehingut | 1.10% | 0.20 GEL | - |
251 - 750 tehingut | 0.60% | 0.20 GEL | - |
>750 tehingut | Eripakkumise saamiseks, võtke palun ühendust Paysera Klienditoega |
Lisateave
- Kõrge riskiga kaupadele või teenustele võidakse kohaldada individuaalset hinnakujundust.
- Teenustasu arvutatakse sendi täpsusega, ümardades ülespoole.
- Kui isikul on mitu eri kategooriasse kuuluvat projekti, rakendatakse hinnakujundust igale projektile eraldi, kuid käive ja tehingute arv arvutatakse kõikide projektide jaoks kokku.
- Raha tagastamine maksja kontole sõltub maksja pangast. Vt teenustasusid eurode ja muude valuutade jaoks. (rahaliste vahendite krediteerimise tasu ei tagastata).
- Kosovo kaupmeestele rakendatakse Paysera Banklink'ile ja kõigi pankade PIS-ile 1% fikseeritud tasu.