Tarifas para la recaudación de pagos a través de e-banking u otros sistemas
La comisión total se compone de la comisión del banco o del sistema y de la comisión de Paysera.
Los métodos de pago varían según los paises
+
Tarifa del sistema Paysera
Número de transacciones en los últimos 30 días | Volumen de negocio de los últimos 30 días | Porcentaje | Mínimo | |
---|---|---|---|---|
0–50 transacciones | 0–2 500 EUR | 5% | 0.41 EUR | |
51–150 transacciones | 2501–7 500 EUR | 4.6% | 0.41 EUR | |
151–250 transacciones | 7501–12 500 EUR | 4.2% | 0.41 EUR | |
251–500 transacciones | 12 501–25 000 EUR | 4% | 0.41 EUR | |
501–750 transacciones | 25 001–37 500 EUR | 3.8% | 0.41 EUR | |
>750 transacciones | >37 500 EUR | Se ofrece una oferta individual, póngase en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente |
Tarifa del sistema Paysera para clientes de Paysera Bank Georgia
Número de transacciones en los últimos 30 días | Porcentaje | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
0–250 transacciones | 1.10% | 0.20 GEL | - |
251–750 transacciones | 0.60% | 0.20 GEL | - |
>751 transacciones | Se ofrece una oferta individual, póngase en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente |
Notas:
- Pueden aplicarse precios individuales a los bienes o servicios de alto riesgo.
- La tarifa de comisión se calcula en céntimos, redondeando por encima.
- Si una persona tiene varios proyectos de diferentes categorías, la tasación se aplica a cada proyecto por separado, pero el volumen de negocio y el número de operaciones se calculan para todos los proyectos juntos.
- Las devoluciones de dinero a la cuenta del pagador dependen del banco del pagador. Ver las tarifas de las transferencias en euro y otras monedas (la comisión por abono de fondos no se devuelve)
- Para los comerciantes de Kosovo se aplica una tarifa fija de 1% para Paysera Bank Link y PIS de todos los bancos.