Preise des Zahlungseinzugs über E-Banking und andere Systeme
Die Gesamtkommissionsgebühr setzt sich aus der Kommissionsgebühr der Bank bzw. des Systems und der Kommissionsgebühr von Paysera zusammen.
Die Zahlungsmethoden sind nach Ländern angegeben
+
Paysera-Systemgebühr
Anzahl der Transaktionen in den letzten 30 Tagen | Umsatz in den letzten 30 Tagen | Prozent | Minimum | |
---|---|---|---|---|
0–50 Transaktionen | 0–2 500 EUR | 5 % | 0.41 EUR | |
51–150 Transaktionen | 2501–7 500 EUR | 4.6 % | 0.41 EUR | |
151–250 Transaktionen | 7501–12 500 EUR | 4.2 % | 0.41 EUR | |
251–500 Transaktionen | 12 501–25 000 EUR | 4 % | 0.41 EUR | |
501–750 Transaktionen | 25 001–37 500 EUR | 3.8 % | 0.41 EUR | |
>750 Transaktionen | >37 500 EUR | Ein spezielles Angebot ist vorhanden, bitte kontaktieren Sie den Kundensupport |
Paysera-Systemgebühr für Kunden der Paysera Bank Georgia
Anzahl der Transaktionen in den letzten 30 Tagen | Prozent | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
0–250 Transaktionen | 1.10% | 0.20 GEL | - |
251–750 Transaktionen | 0.60% | 0.20 GEL | - |
>750 Transaktionen | Ein spezielles Angebot ist vorgesehen, kontaktieren Sie bitte unseren Kunden-Support |
Zusätzliche Informationen
- Für Waren oder Dienstleistungen mit hohem Risiko kann eine individuelle Preisgestaltung gelten.
- Die Kommissionsgebühr wird auf Cents berechnet, wobei aufgerundet wird.
- Wenn eine Person mehrere Projekte unterschiedlicher Kategorien hat, wird die Preisgestaltung auf jedes Projekt einzeln angewendet, aber der Umsatz und die Anzahl der Transaktionen werden für alle Projekte zusammen berechnet.
- Geldrückerstattungen auf das Konto des Zahlers hängen von der Bank des Zahlers ab. Siehe die Gebühren für Überweisungen in Euro und anderen Währungen. (Die Gebühr für die Gutschrift von Geldern wird nicht zurückgegeben).
- Für Händler aus dem Kosovo wird eine feste Gebühr von 1 % für Paysera Banklink und PIS aller Banken erhoben.