Такси за получаване на плащания с банков превод и други системи
Крайната комисионна се формира от комисионна на банката или системата и комисионната на Paysera.
Наличните платежни методи и комисионни според държавата
+
Такса на системата Paysera
Брой транзакции за последните 30 дни | Оборот за последните 30 дни | Процент | Минимална такса | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 транзакции | 0 - 2 500 EUR | 5% | 0.41 EUR | |
51 - 150 транзакции | 2501 - 7 500 EUR | 4.6% | 0.41 EUR | |
151 - 250 транзакции | 7501 - 12 500 EUR | 4.2% | 0.41 EUR | |
251 - 500 транзакции | 12 501 - 25 000 EUR | 4% | 0.41 EUR | |
501 - 750 транзакции | 25 001 - 37 500 EUR | 3.8% | 0.41 EUR | |
>750 транзакции | >37 500 EUR | Предоставена е специална оферта. Моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ |
Такса за системата Paysera за клиенти на Paysera Bank Georgia
Брой транзакции за последните 30 дни | Процент | Минимум | Максимум |
---|---|---|---|
0 - 250 транзакции | 1.10% | 0.20 GEL | - |
251 - 750 транзакции | 0.60% | 0.20 GEL | - |
>750 транзакции | Предоставена е специална оферта. Моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“. |
Забележки:
- За високорискови стоки или услуги може да се прилага индивидуално ценообразуване.
- Комисионата се изчислява с точност до центове, закръглени нагоре.
- Ако дадено лице има няколко проекта от различни категории, таксата се прилага за всеки проект поотделно, но оборотът и броят на операциите се изчисляват за всички проекти заедно.
- Възстановяването на суми по сметката на платеца зависи от банката на платеца. Вижте таксите за преводи в EUR и други валути. (таксата за заверяване на средства не се връща).
- За търговци от Косово се прилага фиксирана такса в размер на 1% за Paysera Banklink и услуги по иницииране на плащания на всички банки.